|
Australia weather forecast For Friday |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
States: New South Wales Northern Territory Queensland South Australia Tasmania Victoria Western Australia |
| Forecast Current Conditions Synoptic Chart Satellite Radar |
| Forecasts for Friday | |||||||||
| Forecast | Min./Max. | Chance of Rain, Likely Amount | Frost Risk | UV | 9am | 3pm | |||
| Wind | RH | Wind | RH | ||||||
| Adelaide | 13 / 29°C | 20%, < 1mm | Nil | Extreme | S 16km/h | 57% | S 27km/h | 37% | |
| Alice Springs | 20 / 39°C | 5%, < 1mm | Nil | Extreme | ESE 27km/h | 15% | SE 26km/h | 13% | |
| Brisbane | 22 / 30°C | 70%, 1-5mm | Nil | Extreme | NNW 9km/h | 67% | E 23km/h | 68% | |
| Broome | 29 / 37°C | 30%, < 1mm | Nil | Extreme | W 12km/h | 63% | W 19km/h | 59% | |
| Cairns | 24 / 33°C | 30%, 1-5mm | Nil | Extreme | SE 18km/h | 66% | SE 27km/h | 61% | |
| Canberra | 11 / 31°C | 40%, 1-5mm | Nil | Extreme | NE 6km/h | 67% | WSW 17km/h | 23% | |
| Darwin | 25 / 34°C | 90%, 10-20mm | Nil | Extreme | WNW 9km/h | 76% | WNW 16km/h | 67% | |
| Hobart | 13 / 20°C | 30%, < 1mm | Nil | Extreme | NW 26km/h | 64% | SW 35km/h | 46% | |
| Melbourne | 14 / 22°C | 30%, < 1mm | Nil | Extreme | W 25km/h | 70% | SW 26km/h | 59% | |
| Perth | 24 / 41°C | 30%, < 1mm | Nil | Extreme | ESE 14km/h | 45% | SSW 14km/h | 28% | |
| Sydney | 18 / 24°C | 10%, < 1mm | Nil | Extreme | SSE 18km/h | 62% | SE 24km/h | 59% | |














